Size Charts
SUITS
The charts below reflect body measurements. Please use this chart as a general guide to choose the best size for you.
| SLIM FIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (US) | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE Regular |
SLEEVE Long |
SLEEVE Short |
| 34 | 35" | 32" | 36 ½" | 33 ½" | 34 ¾" | 32 ¼" |
| 36 | 37" | 34" | 38 ½" | 34" | 35 ¼" | 32 ¼" |
| 38 | 39" | 36" | 40 ½" | 34 ½" | 35 ¾" | 33 ¼" |
| 40 | 41" | 38" | 42 ½" | 35" | 36 ¼" | 33 ¼" |
| 42 | 43" | 40" | 44 ½" | 35 ½" | 36 ¾" | 34 ¼" |
| 44 | 45" | 42" | 46 ½" | 36" | 37 ¼" | 34 ¼" |
| 46 | 47" | 44" | 48 ½" | 36 ½" | 37 ¾" | 35 ¼" |
| 48 | 49" | 46" | 50 ½" | 37" | 38 ¼" | 35 ¼" |
| 50 | 51" | 48" | 52 ½" | 37 ½" | 38 ¾" | 36 ¼" |
| 52 | 53" | 50" | 54 ½" | 38" | 39 ¼" | 36 ¼" |
| VERY SLIM FIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (US) | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE Regular |
SLEEVE Long |
SLEEVE Short |
| 34 | 34 ½" | 31" | 36" | 33 ½" | 34 ¾" | 32 ¼" |
| 36 | 36 ½" | 33" | 38" | 34" | 35 ¼" | 32 ¾" |
| 38 | 38 ½" | 35" | 40" | 34 ½" | 35 ¾" | 33 ¼" |
| 40 | 40 ½" | 37" | 42" | 35" | 36 ¼" | 33 ¾" |
| 42 | 42 ½" | 39" | 44" | 35 ½" | 36 ¾" | 34 ¼" |
| 44 | 44 ½" | 41" | 46" | 36" | 37 ¼" | 34 ¾" |
| 46 | 46 ½" | 43" | 48" | 36 ½" | 37 ¾" | 35 ¼" |
| 48 | 48 ½" | 45" | 50" | 37" | 38 ¼" | 35 ¾" |
| 50 | 50 ½" | 47" | 52" | 37 ½" | 38 ¾" | 36 ¼" |
| 52 | 52 ½" | 49" | 54" | 38" | 39 ¼" | 36 ¾" |
| MODERN FIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (US) | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE Regular |
SLEEVE Long |
SLEEVE Short |
| 34 | 36" | 34" | 37 ½" | 33 ½" | 34 ¾" | 32 ¼" |
| 36 | 38" | 36" | 39 ½" | 34" | 35 ¼" | 32 ¾" |
| 38 | 40" | 38" | 41 ½" | 34 ½" | 35 ¾" | 33 ¼" |
| 40 | 42" | 40" | 43 ½" | 35" | 36 ¼" | 33 ¾" |
| 42 | 44" | 42" | 45 ½" | 35 ½" | 36 ¾" | 34 ¼" |
| 44 | 46" | 44" | 47 ½" | 36" | 37 ¼" | 34 ¾" |
| 46 | 48" | 46" | 49 ½" | 36 ½" | 37 ¾" | 35 ¼" |
| 48 | 50" | 48" | 51 ½" | 37" | 38 ¼" | 35 ¾" |
| 50 | 52" | 50" | 53 ½" | 37 ½" | 38 ¾" | 36 ¼" |
| 52 | 54" | 52" | 55 ½" | 38" | 39 ¼" | 36 ¾" |
SUIT PANTS
| WAIST | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 26" - 28" | 29" - 31" | 32" - 34" | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" |




